<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>BoWaxwing &#187; presentation</title>
	<atom:link href="http://semantic.pe.kr/wp/?cat=3&#038;feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://semantic.pe.kr/wp</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 11 Sep 2015 00:58:57 +0000</lastBuildDate>
	<language>ko-KR</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.9.1</generator>
	<item>
		<title>HTML5 설명 자료</title>
		<link>http://semantic.pe.kr/wp/?p=98&#038;utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=html5-%25ec%2584%25a4%25eb%25aa%2585-%25ec%259e%2590%25eb%25a3%258c</link>
		<comments>http://semantic.pe.kr/wp/?p=98#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Mar 2010 00:46:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[kjy2143]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[presentation]]></category>
		<category><![CDATA[html5]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://semantic.pe.kr/wp/?p=98</guid>
		<description><![CDATA[HTML5 Essentials View more presentations from Marc Grabanski.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div id="__ss_3272184" style="width: 425px;"><strong><a title="HTML5 Essentials" href="http://www.slideshare.net/1Marc/html5-essentials">HTML5 Essentials</a></strong><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="425" height="355" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowScriptAccess" value="always" /><param name="src" value="http://static.slidesharecdn.com/swf/ssplayer2.swf?doc=html5-essentials-100225033212-phpapp01&amp;stripped_title=html5-essentials" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="425" height="355" src="http://static.slidesharecdn.com/swf/ssplayer2.swf?doc=html5-essentials-100225033212-phpapp01&amp;stripped_title=html5-essentials" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<div style="padding:5px 0 12px">View more <a href="http://www.slideshare.net/">presentations</a> from <a href="http://www.slideshare.net/1Marc">Marc Grabanski</a>.</div>
</div>
 <!-- Easy AdSense Unfiltered [count: 1 is not less than 1] -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://semantic.pe.kr/wp/?feed=rss2&#038;p=98</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Looking into HTML5</title>
		<link>http://semantic.pe.kr/wp/?p=50&#038;utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=looking-into-html5</link>
		<comments>http://semantic.pe.kr/wp/?p=50#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Sep 2009 07:15:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[kjy2143]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[html5]]></category>
		<category><![CDATA[presentation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://semantic.pe.kr/wp/?p=50</guid>
		<description><![CDATA[Looking into HTML5 View more presentations from Christopher Schmitt.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div style="width:425px;text-align:left" id="__ss_1103177"><a style="font:14px Helvetica,Arial,Sans-serif;display:block;margin:12px 0 3px 0;text-decoration:underline;" href="http://www.slideshare.net/teleject/looking-into-html5" title="Looking into HTML5">Looking into HTML5</a><object style="margin:0px" width="425" height="355"><param name="movie" value="http://static.slidesharecdn.com/swf/ssplayer2.swf?doc=lookingintohtml5-pdf-090304212841-phpapp02&#038;stripped_title=looking-into-html5" /><param name="allowFullScreen" value="true"/><param name="allowScriptAccess" value="always"/><embed src="http://static.slidesharecdn.com/swf/ssplayer2.swf?doc=lookingintohtml5-pdf-090304212841-phpapp02&#038;stripped_title=looking-into-html5" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="425" height="355"></embed></object>
<div style="font-size:11px;font-family:tahoma,arial;height:26px;padding-top:2px;">View more <a style="text-decoration:underline;" href="http://www.slideshare.net/">presentations</a> from <a style="text-decoration:underline;" href="http://www.slideshare.net/teleject">Christopher Schmitt</a>.</div>
</div>
 <!-- Easy AdSense Unfiltered [count: 1 is not less than 1] -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://semantic.pe.kr/wp/?feed=rss2&#038;p=50</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google&#8217;s HTML5 Work: what&#8217;s next?</title>
		<link>http://semantic.pe.kr/wp/?p=49&#038;utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=googles-html5-work-whats-next</link>
		<comments>http://semantic.pe.kr/wp/?p=49#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Sep 2009 07:13:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[kjy2143]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[html5]]></category>
		<category><![CDATA[presentation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://semantic.pe.kr/wp/?p=49</guid>
		<description><![CDATA[Google&#39;s HTML5 Work: what&#39;s next? View more documents from chanezon.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div style="width:425px;text-align:left" id="__ss_1537372"><a style="font:14px Helvetica,Arial,Sans-serif;display:block;margin:12px 0 3px 0;text-decoration:underline;" href="http://www.slideshare.net/chanezon/googles-html5-work-whats-next" title="Google&#39;s HTML5 Work: what&#39;s next?">Google&#39;s HTML5 Work: what&#39;s next?</a><object style="margin:0px" width="425" height="355"><param name="movie" value="http://static.slidesharecdn.com/swf/ssplayer2.swf?doc=gdd2009-chanezon-html5-090605052122-phpapp02&#038;stripped_title=googles-html5-work-whats-next" /><param name="allowFullScreen" value="true"/><param name="allowScriptAccess" value="always"/><embed src="http://static.slidesharecdn.com/swf/ssplayer2.swf?doc=gdd2009-chanezon-html5-090605052122-phpapp02&#038;stripped_title=googles-html5-work-whats-next" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="425" height="355"></embed></object>
<div style="font-size:11px;font-family:tahoma,arial;height:26px;padding-top:2px;">View more <a style="text-decoration:underline;" href="http://www.slideshare.net/">documents</a> from <a style="text-decoration:underline;" href="http://www.slideshare.net/chanezon">chanezon</a>.</div>
</div>
 <!-- Easy AdSense Unfiltered [count: 1 is not less than 1] -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://semantic.pe.kr/wp/?feed=rss2&#038;p=49</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Progressive Enhancement using CSS3</title>
		<link>http://semantic.pe.kr/wp/?p=48&#038;utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=progressive-enhancement-using-css3</link>
		<comments>http://semantic.pe.kr/wp/?p=48#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Sep 2009 07:00:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[kjy2143]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[css3]]></category>
		<category><![CDATA[presentation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://semantic.pe.kr/wp/?p=48</guid>
		<description><![CDATA[Progressive Enhancement using CSS3 View more documents from Marc Tobias Kunisch.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div style="width:425px;text-align:left" id="__ss_1955709"><a style="font:14px Helvetica,Arial,Sans-serif;display:block;margin:12px 0 3px 0;text-decoration:underline;" href="http://www.slideshare.net/tobestobs/progressive-enhancement-using-css3" title="Progressive Enhancement using CSS3">Progressive Enhancement using CSS3</a><object style="margin:0px" width="425" height="355"><param name="movie" value="http://static.slidesharecdn.com/swf/ssplayer2.swf?doc=progressiveenhancement-090905095759-phpapp01&#038;stripped_title=progressive-enhancement-using-css3" /><param name="allowFullScreen" value="true"/><param name="allowScriptAccess" value="always"/><embed src="http://static.slidesharecdn.com/swf/ssplayer2.swf?doc=progressiveenhancement-090905095759-phpapp01&#038;stripped_title=progressive-enhancement-using-css3" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="425" height="355"></embed></object>
<div style="font-size:11px;font-family:tahoma,arial;height:26px;padding-top:2px;">View more <a style="text-decoration:underline;" href="http://www.slideshare.net/">documents</a> from <a style="text-decoration:underline;" href="http://www.slideshare.net/tobestobs">Marc Tobias Kunisch</a>.</div>
</div>
 <!-- Easy AdSense Unfiltered [count: 1 is not less than 1] -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://semantic.pe.kr/wp/?feed=rss2&#038;p=48</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>프리젠테이션 젠</title>
		<link>http://semantic.pe.kr/wp/?p=19&#038;utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=%25ed%2594%2584%25eb%25a6%25ac%25ec%25a0%25a0%25ed%2585%258c%25ec%259d%25b4%25ec%2585%2598-%25ec%25a0%25a0</link>
		<comments>http://semantic.pe.kr/wp/?p=19#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Jul 2008 16:13:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[kjy2143]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[presentation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://semantic.pe.kr/wp/index.php/archives/19</guid>
		<description><![CDATA[프리젠테이션은 언제나 고통스러운 창작의 고통을 강요한다&#8230;. 언제나.. 어김없이&#8230; 내가 가진 생각을 이해하기 쉽게 전달할 수 있을까 고민하던 차에 챠니님이 &#8220;프리젠테이션 젠&#8221; 이라는 좋은 책을 블로그에 소개해 주셔서 주저없이 질러버렸다~~ 사실 서평이 맘에 들었당..ㅋㅋ 제발 이 책을 사지 마세요. 프리젠테이션을 잘하는<span class="ellipsis">&#8230;</span><div class="read-more"><a href="http://semantic.pe.kr/wp/?p=19">더 읽기 &#8250;</a></div><!-- end of .read-more -->]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>프리젠테이션은 언제나 고통스러운 창작의 고통을 강요한다&#8230;. 언제나.. 어김없이&#8230;</p>
<p>내가 가진 생각을 이해하기 쉽게 전달할 수 있을까 고민하던 차에 <a href="http://channy.tistory.com/274">챠니</a>님이 &#8220;<a href="http://www.acornpub.co.kr/book/presentation">프리젠테이션 젠</a>&#8221; 이라는 좋은 책을 블로그에 소개해 주셔서 주저없이 질러버렸다~~</p>
<p><a href="http://semantic.pe.kr/wp/index.php/archives/19/06141207711gif/" rel="attachment wp-att-21" title="06141207711.gif"></p>
<p style="text-align: center"><img src="http://semantic.pe.kr/wp/wp-content/uploads/2008/07/06141207711.thumbnail.gif" alt="06141207711.gif" /></p>
<p></a></p>
<p>사실 서평이 맘에 들었당..ㅋㅋ</p>
<blockquote><p> 제발 이 책을 사지 마세요. 프리젠테이션을 잘하는 사람들이 많아지면 제 강의가 예전만큼 돋보이지 않을 테니까요. (하지만 정말로 프리젠테이션을 제대로 할 수 있는 방법을 배우고 싶다면 저자 가르를 찾아가는 게 정답이겠죠.)<br />
- 세스 고딘 / 강연자이자 블로거, 미트볼 선데이의 저자</p></blockquote>
 <!-- Easy AdSense Unfiltered [count: 1 is not less than 1] -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://semantic.pe.kr/wp/?feed=rss2&#038;p=19</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	
<!-- Easy AdSense V7.22 -->
<!-- [leadout: 0 urCount: 0 urMax: 0] -->
<div class="ezAdsense adsense adsense-leadout" style="text-align:center;margin:12px;"><script async src="//pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js"></script>
<!-- 블로그 광고 -->
<ins class="adsbygoogle"
     style="display:inline-block;width:300px;height:250px"
     data-ad-client="ca-pub-4828731999150343"
     data-ad-slot="8537471919"></ins>
<script>
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
</script></div>
<!-- Easy AdSense V7.22 -->
</channel>
</rss>
